Poulestanden



GKV (H) 1

2e klasse, Veld Week


Team G W GL V DPV DPT S VP P
1 Weidevogels 1 11 10 0 1 193 114 79 0 20
2 Phoenix 1 11 8 0 3 169 124 45 0 16
3 Roda 1 11 7 0 4 156 141 15 0 14
4 ODO 1 11 5 1 5 135 162 -27 0 11
5 KZ Danaïden 1 11 5 0 6 136 132 4 0 10
6 Rapid 1 11 4 0 7 124 138 -14 0 8
7 Sporting West/Bonarius.com 1 11 3 0 8 145 165 -20 0 6
8 GKV (H) 1 11 1 1 9 133 215 -82 0 3

GKV (H) 1

2e klasse, Zaal Week


Team G W GL V DPV DPT S VP P
1 KZ Danaïden 1 14 11 0 3 261 197 64 0 22
2 Nova 1 14 10 1 3 256 205 51 0 21
3 Luno 1 14 8 1 5 237 210 27 0 17
4 VZOD 1 14 6 2 6 243 236 7 0 14
5 Fortissimo 1 14 5 1 8 226 255 -29 0 11
6 DWS 1 14 5 1 8 192 216 -24 0 11
7 Sporting Badhoevedorp 1 14 5 1 8 228 256 -28 0 11
8 GKV (H) 1 14 2 1 11 224 292 -68 0 5

GKV (H) 2

Reserve 2e klasse, Veld Week


Team G W GL V DPV DPT S VP P
1 Weidevogels 2 11 8 2 1 166 128 38 0 18
2 Fiks 3 11 7 1 3 149 129 20 0 15
3 GKV (H) 2 11 7 0 4 166 138 28 0 14
4 Phoenix 2 11 5 1 5 144 145 -1 0 11
5 ODO 2 11 5 0 6 120 131 -11 0 10
6 KZ Danaïden 2 11 4 1 6 119 134 -15 0 9
7 Sporting West/Bonarius.com 2 11 4 0 7 144 153 -9 0 8
8 Roda 2 11 1 1 9 123 173 -50 0 3

GKV (H) 2

Reserve 2e klasse, Zaal Week


Team G W GL V DPV DPT S VP P
1 GKV (H) 2 14 12 1 1 282 200 82 0 25
2 Nova 2 14 8 1 5 247 218 29 0 17
3 SDO/Fiable 3 14 8 1 5 238 214 24 0 17
4 KZ Danaïden 2 14 8 1 5 232 203 29 0 17
5 De Vinken 2 14 7 0 7 238 241 -3 0 14
6 Furore 2 14 6 0 8 193 213 -20 0 12
7 EKVA 2 14 3 3 8 217 244 -27 0 9
8 Luno 2 14 0 1 13 170 284 -114 1 0

GKV (H) 3

Senioren BK nj, Veld Week


Team G W GL V DPV DPT S VP P
1 Reeuwijk 4 6 6 0 0 67 54 13 0 12
2 GKV (H) 3 6 3 0 3 76 57 19 0 6
3 Tempo 7 6 2 0 4 53 79 -26 0 4
4 Velocitas 7 6 1 0 5 63 69 -6 0 2

GKV (H) 3

Senioren BK vj, Veld Week


Team G W GL V DPV DPT S VP P
1 GKV (H) 3 3 3 0 0 34 29 5 0 6
2 Avanti/Post Makelaardij 8 4 3 0 1 49 33 16 0 6
3 DES (D) 6 2 2 0 0 27 18 9 0 4
4 Nexus 3 4 2 0 2 39 37 2 0 4
5 Fortuna/Delta Logistiek 7 3 1 0 2 34 33 1 0 2
6 IJsselvogels 5 2 0 0 2 10 22 -12 0 0
7 Trekvogels 3 4 0 0 4 34 55 -21 0 0

GKV (H) 3

Reserve 4e klasse, Zaal Week


Team G W GL V DPV DPT S VP P
1 DES (D) 5 12 9 0 3 182 123 59 0 18
2 De Meervogels 5 12 8 0 4 178 168 10 0 16
3 Gemini 2 12 8 0 4 187 149 38 2 14
4 Excelsior 6 12 7 0 5 158 131 27 0 14
5 Dijkvogels 3 12 7 0 5 173 162 11 0 14
6 ALO 4 12 3 0 9 120 174 -54 0 6
7 GKV (H) 3 12 0 0 12 118 209 -91 0 0

GKV (H) A1

A-jeugd BK nj, Veld Week


Team G W GL V DPV DPT S VP P
1 KVS/Groeneveld Keukens A2 6 5 1 0 71 39 32 0 11
2 Avanti/Post Makelaardij A4 6 3 2 1 73 57 16 0 8
3 GKV (H) A1 6 2 0 4 62 90 -28 0 4
4 Dijkvogels A2 6 0 1 5 48 68 -20 0 1

GKV (H) A1

A-jeugd BK vj, Veld Week


Team G W GL V DPV DPT S VP P
1 Olympia (S) A1 3 3 0 0 32 21 11 0 6
2 Phoenix A2 3 2 0 1 32 22 10 0 4
3 Dijkvogels A2 3 1 0 2 28 26 2 0 2
4 GKV (H) A1 3 0 0 3 18 41 -23 0 0

GKV (H) A1

A-jeugd BK, Zaal Week


Team G W GL V DPV DPT S VP P
1 Olympia (S) A1 12 10 1 1 159 102 57 0 21
2 VEO A2 12 10 0 2 193 123 70 0 20
3 Dijkvogels A2 12 5 2 5 119 128 -9 0 12
4 PKC/Vertom A5 12 6 0 6 115 115 0 0 12
5 GKV (H) A1 12 5 1 6 134 147 -13 0 11
6 De Meervogels A2 12 3 0 9 141 175 -34 0 6
7 Avanti/Post Makelaardij A5 12 1 0 11 78 149 -71 0 2

GKV (H) C1

C-jeugd BK nj, Veld Week


Team G W GL V DPV DPT S VP P
1 GKV (H) C1 6 4 2 0 56 30 26 0 10
2 Phoenix C3 6 3 2 1 38 42 -4 0 8
3 KCC/CK Kozijnen C1 6 2 1 3 32 37 -5 0 5
4 Excelsior C2 6 0 1 5 32 49 -17 0 1

GKV (H) C1

C-jeugd BK vj, Veld Week


Team G W GL V DPV DPT S VP P
1 Dunas C1 3 2 1 0 31 18 13 0 5
2 GKV (H) C1 3 1 1 1 25 21 4 0 3
3 VEO C1 3 1 0 2 15 29 -14 0 2
4 ALO C1 3 1 0 2 13 16 -3 0 2

GKV (H) C1

C-jeugd BK, Zaal Week


Team G W GL V DPV DPT S VP P
1 GKV (H) C1 12 12 0 0 116 63 53 0 24
2 Tempo C2 12 10 0 2 102 74 28 0 20
3 HKV/Ons Eibernest C1 12 7 1 4 83 68 15 0 15
4 Velocitas C1 12 6 1 5 112 81 31 0 13
5 KVS/Groeneveld Keukens C2 12 3 1 8 91 104 -13 0 7
6 Dunas C2 12 1 1 10 57 112 -55 0 3
7 Fiks C1 12 1 0 11 70 129 -59 0 2

GKV (H) D1

D-jeugd BK nj, Veld Week


Team G W GL V DPV DPT S VP P
1 GKV (H) D1 6 5 1 0 68 31 37 0 11
2 KOAG D1 6 3 1 2 30 28 2 0 7
3 Nieuwerkerk D3 6 2 0 4 28 41 -13 0 4
4 Korbis D2 6 1 0 5 22 48 -26 0 2

GKV (H) D1

D-jeugd BK vj, Veld Week


Team G W GL V DPV DPT S VP P
1 Weidevogels D1 3 3 0 0 32 11 21 0 6
2 KVS/Groeneveld Keukens D3 2 1 0 1 15 16 -1 0 2
3 ONDO (G) D2 2 1 0 1 13 18 -5 0 2
4 GKV (H) D1 3 0 0 3 17 32 -15 0 0

GKV (H) D1

D-jeugd BK, Zaal Week


Team G W GL V DPV DPT S VP P
1 Excelsior D1 12 12 0 0 155 53 102 0 24
2 KVS/Groeneveld Keukens D1 12 9 0 3 127 70 57 0 18
3 IJsselvogels D1 12 8 0 4 127 101 26 0 16
4 VEO D1 12 3 2 7 73 109 -36 0 8
5 GKV (H) D1 12 3 1 8 76 103 -27 0 7
6 ALO D1 12 2 2 8 72 129 -57 0 6
7 Pernix D2 12 2 1 9 66 131 -65 0 5

GKV (H) F1

F-jeugd nj, Veld Week


Team G W GL V DPV DPT S VP P
1 GKV (H) F1 6 6 0 0 54 14 40 0 12
2 Excelsior F3 6 4 0 2 42 19 23 0 8
3 ALO F2 6 2 0 4 17 36 -19 0 4
4 Dunas F2 6 0 0 6 5 49 -44 0 0

GKV (H) F1

F-jeugd BK vj, Veld Week


Team G W GL V DPV DPT S VP P
1 Phoenix F2 4 3 0 1 35 42 -7 0 6
2 ODO F2 3 2 1 0 43 24 19 0 5
3 Die Haghe F2 3 2 0 1 28 19 9 0 4
4 Weidevogels F2 4 2 0 2 41 32 9 0 4
5 Achilles (Hg) F2 3 1 1 1 19 29 -10 0 3
6 ONDO (G) F5 4 1 0 3 24 35 -11 0 2
7 GKV (H) F1 3 0 0 3 14 23 -9 0 0

GKV (H) F1

F-jeugd BK, Zaal Week


Team G W GL V DPV DPT S VP P
1 Achilles (Hg) F1 12 12 0 0 200 53 147 0 24
2 ODO F1 12 9 0 3 134 106 28 0 18
3 Maassluis F2 12 7 0 5 136 102 34 0 14
4 Avanti/Post Makelaardij F1 12 7 0 5 117 95 22 0 14
5 Fortuna/Delta Logistiek F2 12 4 1 7 121 98 23 0 9
6 Weidevogels F2 12 1 1 10 46 152 -106 0 3
7 GKV (H) F1 12 1 0 11 42 190 -148 0 2

Openingstijden

Maandag
Gesloten
Dinsdag
Gesloten
Woensdag
17:00 - 21:00
Donderdag
Gesloten
Vrijdag
17:00 - 21:00
Zaterdag
Gesloten
Zondag
Gesloten

Binnenkort

Vrienden van GKV

11 Donateurs

20 Donateurs

€ 550,00

€ 1.000,00

Deze actie loopt nog 32 dagen