Poulestanden



GKV (H) 1

3e klasse, Veld Week


Team G W GL V DPV DPT S VP P
1 Dijkvogels 1 6 4 0 2 76 66 10 0 8
2 GKV (H) 1 6 4 0 2 91 90 1 0 8
3 Fluks 1 6 2 1 3 64 70 -6 0 5
4 Madjoe 1 6 1 1 4 81 86 -5 0 3

GKV (H) 1

3e klasse, Zaal Week


Team G W GL V DPV DPT S VP P
1 GKV (H) 1 4 4 0 0 94 60 34 0 8
2 Madjoe 1 3 3 0 0 69 24 45 0 6
3 Fluks 1 4 3 0 1 80 53 27 0 6
4 Paal Centraal 1 4 2 0 2 69 52 17 0 4
5 Dunas 1 3 1 0 2 53 52 1 0 2
6 Ten Donck 1 3 0 0 3 14 74 -60 0 0
7 ESDO 1 5 0 0 5 57 121 -64 0 0

GKV (H) 2

Reserve 4e klasse, Veld Week


Team G W GL V DPV DPT S VP P
1 ALO 3 6 5 1 0 102 65 37 0 11
2 GKV (H) 2 6 3 0 3 74 100 -26 0 6
3 TOP/IAA fresh 6 6 2 1 3 74 71 3 0 5
4 De Meervogels 5 6 1 0 5 66 80 -14 0 2

GKV (H) 2

Reserve 4e klasse, Zaal Week


Team G W GL V DPV DPT S VP P
1 GKV (H) 2 5 3 1 1 85 70 15 0 7
2 Dijkvogels 4 3 2 1 0 44 38 6 0 5
3 De Meervogels 5 4 2 0 2 51 55 -4 0 4
4 ONDO (G) 4 4 2 0 2 54 56 -2 0 4
5 VZOD 2 4 2 0 2 68 61 7 0 4
6 DES (D) 5 4 1 0 3 53 60 -7 0 2
7 Dunas 4 4 1 0 3 42 57 -15 0 2

GKV (H) 3

Senioren BK nj, Veld Week


Team G W GL V DPV DPT S VP P
1 VEO 6 6 6 0 0 107 61 46 0 12
2 GKV (H) 3 6 4 0 2 80 78 2 0 8
3 Refleks 5 6 2 0 4 67 63 4 0 4
4 KVS/Groeneveld Keukens 7 6 0 0 6 47 99 -52 0 0

GKV (H) 3

Senioren BK, Zaal Week


Team G W GL V DPV DPT S VP P
1 Avanti/Post Makelaardij 7 3 3 0 0 45 35 10 0 6
2 Valto 7 5 3 0 2 74 72 2 0 6
3 Maassluis 5 3 2 0 1 39 35 4 0 4
4 GKV (H) 3 4 2 0 2 64 62 2 0 4
5 Nikantes 3 3 1 0 2 43 47 -4 0 2
6 Refleks 5 4 1 0 3 56 54 2 0 2
7 ONDO (G) 6 4 1 0 3 49 65 -16 0 2

GKV (H) A1

A-jeugd BK nj, Veld Week


Team G W GL V DPV DPT S VP P
1 NIO A1 6 5 1 0 67 44 23 0 11
2 Olympia (S) A1 6 4 1 1 63 47 16 0 9
3 VEO A2 6 1 0 5 41 62 -21 0 2
4 GKV (H) A1 6 1 0 5 52 70 -18 0 2

GKV (H) A1

A-jeugd BK, Zaal Week


Team G W GL V DPV DPT S VP P
1 Olympia (S) A1 4 4 0 0 52 32 20 0 8
2 VEO A2 4 3 0 1 41 28 13 0 6
3 Dijkvogels A2 4 3 0 1 56 45 11 0 6
4 NIO A1 4 2 0 2 51 50 1 0 4
5 OZC/Thor (R) A1 4 1 0 3 40 52 -12 0 2
6 GKV (H) A1 2 0 0 2 26 37 -11 0 0
7 Pernix A3 4 0 0 4 22 44 -22 0 0

GKV (H) C1

C-jeugd BK nj, Veld Week


Team G W GL V DPV DPT S VP P
1 Velocitas C1 6 5 1 0 55 27 28 0 11
2 GKV (H) C1 6 3 1 2 34 41 -7 0 7
3 Fiks C1 6 3 0 3 42 42 0 0 6
4 KVS/Groeneveld Keukens C2 6 0 0 6 28 49 -21 0 0

GKV (H) C1

C-jeugd BK, Zaal Week


Team G W GL V DPV DPT S VP P
1 Velocitas C1 4 3 1 0 43 12 31 0 7
2 Fiks C1 4 2 2 0 34 24 10 0 6
3 Excelsior C2 4 2 1 1 27 31 -4 0 5
4 Refleks C2 3 2 0 1 19 16 3 0 4
5 TOP/IAA fresh C3 5 2 0 3 36 39 -3 0 4
6 GKV (H) C1 4 1 0 3 24 44 -20 0 2
7 KZ Danaïden C1 4 0 0 4 19 36 -17 0 0

GKV (H) C2

C-jeugd BK nj, Veld Week


Team G W GL V DPV DPT S VP P
1 Valto C4 6 6 0 0 72 14 58 0 12
2 Nexus C1 6 3 1 2 30 27 3 0 7
3 Achilles (Hg) C3 6 1 1 4 20 35 -15 0 3
4 GKV (H) C2 6 1 0 5 15 61 -46 0 2

GKV (H) C2

C-jeugd BK, Zaal Week


Team G W GL V DPV DPT S VP P
1 Vriendenschaar (B) C1 4 3 0 1 35 15 20 0 6
2 Refleks C3 4 3 0 1 33 19 14 0 6
3 Weidevogels C3 5 2 1 2 21 24 -3 0 5
4 GKV (H) C2 4 2 0 2 26 24 2 0 4
5 Gemini C1 4 2 0 2 19 22 -3 0 4
6 VEO C3 4 1 1 2 15 36 -21 0 3
7 Achilles (Hg) C3 3 0 0 3 5 14 -9 0 0

GKV (H) E1

E-jeugd nj, Veld Week


Team G W GL V DPV DPT S VP P
1 Dunas E2 6 4 1 1 31 18 13 0 9
2 KVS/Groeneveld Keukens E5 6 3 1 2 33 26 7 0 7
3 GKV (H) E1 6 3 0 3 41 43 -2 0 6
4 ODO E5 6 0 2 4 18 36 -18 0 2

GKV (H) E1

E-jeugd BK, Zaal Week


Team G W GL V DPV DPT S VP P
1 Dunas E3 4 4 0 0 68 17 51 0 8
2 GKV (H) E1 3 3 0 0 27 15 12 0 6
3 Fortuna E5 4 3 0 1 34 14 20 0 6
4 KVS/Groeneveld Keukens E6 4 3 0 1 28 15 13 0 6
5 Achilles (Hg) E3 4 1 0 3 22 52 -30 0 2
6 Die Haghe E5 4 0 0 4 14 46 -32 0 0
7 ODO E3 5 0 0 5 9 43 -34 0 0

GKV (H) F1

F-jeugd nj, Veld Week


Team G W GL V DPV DPT S VP P
1 Phoenix F1 6 5 0 1 86 16 70 0 10
2 Korbis F2 6 5 0 1 48 17 31 0 10
3 Nieuwerkerk F3 6 2 0 4 20 63 -43 0 4
4 GKV (H) F1 6 0 0 6 4 62 -58 0 0

GKV (H) F1

F-jeugd BK, Zaal Week


Team G W GL V DPV DPT S VP P
1 Avanti/Post Makelaardij F2 4 4 0 0 56 8 48 0 8
2 Die Haghe F3 3 2 0 1 19 10 9 0 4
3 WION F2 3 2 0 1 27 24 3 0 4
4 GKV (H) F1 4 2 0 2 16 22 -6 0 4
5 Phoenix F3 5 2 0 3 26 53 -27 0 4
6 Weidevogels F4 4 1 0 3 31 22 9 0 2
7 Maassluis F1 3 0 0 3 10 46 -36 0 0

GKV (H) F2

F-jeugd BK, Zaal Week


Team G W GL V DPV DPT S VP P
1 DVS '69 F2 4 4 0 0 36 12 24 0 8
2 IJsselvogels F3 4 3 0 1 39 14 25 0 6
3 VEO F2 4 3 0 1 24 23 1 0 6
4 KCC/CK Kozijnen F4 4 2 0 2 10 36 -26 0 4
5 ZKV F1 4 1 1 2 18 12 6 0 3
6 Nieuwerkerk F5 3 1 0 2 12 14 -2 0 2
7 NIO F2 4 0 1 3 10 22 -12 0 1
8 GKV (H) F2 3 0 0 3 7 23 -16 0 0

Openingstijden

Maandag
Gesloten
Dinsdag
Gesloten
Woensdag
17:00 - 21:00
Donderdag
Gesloten
Vrijdag
17:00 - 21:00
Zaterdag
11:40 - 23:59
Zondag
Gesloten

Grote Clubactie

832 Loten

833 Loten

€ 1.996,80

€ 2.000,00

Deze actie is afgelopen